日期:2010-09-19 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
老年公寓必備設(shè)施服務(wù) | |||
必備設(shè)施 | 應(yīng)答頻次 | 應(yīng)答人數(shù)百分比 | 應(yīng)答次數(shù)百分比 |
圖書(shū)室 | 544 | 14.3 | 61.5 |
健身房 | 541 | 14.2 | 61.1 |
棋牌室 | 435 | 11.4 | 49.2 |
垂釣 | 140 | 3.7 | 15.8 |
門(mén)球 | 121 | 3.2 | 13.7 |
餐廳 | 589 | 15.4 | 66.6 |
小賣(mài)部 | 500 | 13.1 | 56.5 |
茶室 | 222 | 5.8 | 25.1 |
美發(fā)室 | 343 | 9.0 | 38.8 |
種植 | 320 | 8.4 | 36.2 |
其他 | 60 | 1.6 | 6.8 |
總計(jì) | 3815 | 100.0 | 431.1 |
老年公寓必備服務(wù)項(xiàng) | |||
必備服務(wù) | 必備服務(wù) | 應(yīng)答人數(shù)百分比 | 應(yīng)答次數(shù)百分比 |
定期體檢 | 704 | 22.0 | 80.0 |
日常保健 | 477 | 14.9 | 54.2 |
日常護(hù)理 | 382 | 11.9 | 43.4 |
送餐服務(wù) | 409 | 12.8 | 46.5 |
定期郊游 | 461 | 14.4 | 52.4 |
定期聯(lián)歡 | 320 | 10.0 | 36.4 |
老年大學(xué) | 263 | 8.2 | 29.9 |
法律咨詢(xún) | 175 | 5.5 | 19.9 |
法律咨詢(xún) | 12 | 0.4 | 1.4 |
總計(jì) | 3203 | 100.0 | 364.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |